活动计划
| 国际学术活动 | ||||||
| 序号 | 活动名称 | 参与方式 | 举办地点 | 活动规模 | 活动时间 | 分支机构名称 |
| 1 | 第七届BCM-CUHK国际生殖遗传培训班 | 共同主办 | 湖北省武汉市 | 200 | 2026年4月 | 生殖遗传分会 |
| 2 | 时空病理国际论坛/暨时空病理联盟会议 | 协办 | 重庆 | 200 | 2026年11月 | 时空细胞组学分会 |
| 3 | 感染时空组学国际研讨会 | 协办 | 北京 | 200 | 2026年6月 | 时空细胞组学分会 |
| 4 | 心脑血管时空组学国际研讨会 | 协办 | 北京 | 200 | 2026年11月 | 时空细胞组学分会 |
| 5 | 2026中国衰老科学大会暨国际衰老生物学大会 | 共同主办 | 待定 | 1300 | 2026月4月,待定具体日期 | 衰老遗传学分会 |
| 6 | “衰老与更生”国际学术研讨会 | 共同主办 | 待定 | 200 | 2026年待定 | 衰老遗传学分会 |
| 7 | 第十二届国际三维基因组学研讨会 | 主办 | 陕西省西安市 | 700人线下 | 2026年4月16-19日 | 三维基因组分会 |
| 8 | 第二届国际遗传护理大会 | 主办 | 海南琼海 | 300人线下 | 待定 | 遗传护理分会 |
| 9 | 国际专科护士大会 | 主办 | 海南琼海 | 800人线下 | 2026年8月 | 遗传护理分会 |
| 国内线下学术活动 | ||||||
| 序号 | 活动名称 | 参与方式 | 举办地点 | 活动规模 | 活动时间 | 分支机构名称 |
| 1 | 中国遗传学会动物遗传专业委员会2026年学术年会 | 主办 | 广东省佛山市 | 300 | 2026年11月 | 动物遗传专业委员会 |
| 2 | 第五届脊柱脊髓损伤再生修复研讨会 | 主办或联合主办 | 新疆乌鲁木齐或北京(拟) | 200人左右 | 4-10月(拟) | 脊髓损伤再生修复分会 |
| 3 | 农业蛋白质组学研讨会 | 主办 | 深圳市南方科技大学 | 40 | 2026年3月 | 农业蛋白质组学分会 |
| 4 | 中国农业蛋白质组学第一届大会 | 主办 | 云南省昆明市呈贡区云南大学 | 200人 | 2026年7月 | 农业蛋白质组学分会 |
| 5 | 中国遗传学会生殖遗传分会2026年学术年会 | 主办 | 云南省昆明市 | 200 | 2026年8月 | 生殖遗传分会 |
| 6 | 中国优生科学协会生殖遗传与胚胎学分会2026年学术年会 | 协办 | 山东省济南市 | 200 | 2026年 | 生殖遗传分会 |
| 7 | 细胞遗传分会2026年年会 | 主办 | 广东汕头 | 100 | 5-6月 | 细胞遗传分会 |
| 8 | 细胞遗传学进展研讨会 | 主办 | 甘肃兰州 | 100 | 8-9月 | 细胞遗传分会 |
| 9 | 肿瘤遗传分会2026年学术年会 | 协办 | 待定 | 80 | 2026年 | 肿瘤遗传分会 |
| 10 | 2026年肿瘤遗传分会全委会 | 协办 | 待定 | 80 | 2026年 | 肿瘤遗传分会 |
| 11 | 中国遗传学会时空细胞组学分会成立大会暨首届学术研讨会 | 主办 | 贵阳 | 150 | 2026年9月 | 时空细胞组学分会 |
| 12 | 时空组学联盟会议 | 协办 | 杭州 | 300 | 2026年6月 | 时空细胞组学分会 |
| 13 | 2026法医遗传学全国学术研讨会 | 主办 | 贵州贵阳 | 150 | 2026年9月18日-21日 | 法医遗传学分会 |
| 14 | 第二十五届全国植物基因组学大会 | 主办 | 呼和浩特市 | 500 | 2026年8月19日–22日 | 植物遗传与基因组学专业委员会 |
| 15 | 中国遗传学会2026全国学术研讨会 | 主办 | 贵阳 | 1000 | 2026年9月18日-21日 | 中国遗传学会 |
| 16 | 中国遗传学会代谢遗传分会2026年会 | 主办 | 待定 | 100 | 待定 | 代谢遗传分会 |
| 17 | 中国遗传学会行为遗传学分会2026年学术年会 | 主办 | 贵阳 | 150 | 2026.9.18-2026.9.21 | 行为遗传分会 |
| 18 | 全国微生物遗传专题研讨会——“噬菌体与耐药” | 主办 | 呼和浩特市 | 100-150 | 2026年7月24日 至20267月26日 | 微生物遗传专业委员会 |
| 19 | 遗传学教育与科普研讨会 | 主办 | 贵阳 | 100-200 | 2026.9.18-2026.9.21 | 教育教学委员会、科普委员会 |
| 20 | 2026年度GPB组学与生物信息学前沿研讨会 | 协办 | 重庆 | 150 | 2026年9月22日–24日 | 基因组学专业委员会、生物大数据分会 |
| 21 | 2026年度染色质生物学与表观遗传学大会 | 主办 | 山西太原 | 600-800 | 8月 | 表观遗传学分会 |
| 22 | 第三届全国生物医学女科学家学术研讨会 | 主办 | 四川成都 | 200 | 2026 年 3 月 27—29 日 | 女科学家分会 |
| 23 | 护士遗传护理能力培训班 | 主办 | 待定 | 200 | 上半年一期,下半年一期 | 遗传护理分会 |
| 24 | 中国遗传学会进化遗传学分会 2026年学术年会 | 主办 | 大连市 | 150人 | 预计2026年7-8月召开 | 进化遗传学分会 |
| 25 | 中国遗传学会青年人才论坛 | 主办 | 贵阳 | 50 | 2026.9.18-2026.9.21 | 青年工作委员会 |
| 26 | 青年PI致远培训 | 主办 | 待定 | 待定 | 待定 | 青年工作委员会 |
| 27 | 中国遗传学会基因组编辑分会第六届全国学术年会 | 主办 | 湖南省长沙市 | 300 | 预计2026年10月 | 基因组编辑分会 |
| 28 | 家族遗传疾病咨询门诊培训班 | 主办 | 待定 | 200 | 上半年一期,下半年一期 | 遗传护理分会 |
| 国内线下、线上结合学术活动 | ||||||
| 1 | 面向基层医务人员的基因组医学基础知识与基本技能培训班 | 协办 | 浙江省宁波市 | 120 | 2026年8月 | 生殖遗传分会 |
| 2 | 敦煌生殖医学论坛-生殖遗传论坛暨生殖遗传咨询初级培训班 | 协办 | 甘肃省兰州市 | 200 | 2026年6月 | 生殖遗传分会 |
| 3 | 长三角优生遗传新进展研讨会 | 主办 | 上海市等 | 200 | 2026年不定期 | 生殖遗传分会 |
| 4 | 生殖遗传大讲堂 | 主办 | 上海市等 | 200 | 2026年不定期 | 生殖遗传分会 |
| 5 | 生殖遗传新进展学术研讨会 | 主办 | 上海市等 | 200 | 2026年不定期 | 生殖遗传分会 |
| 6 | 生殖遗传咨询能力培训班 | 主办 | 上海市等 | 200 | 2026年不定期 | 生殖遗传分会 |
| 7 | 综合性携带者筛查临床应用培训班 | 主办 | 海南省三亚市/云南省昆明市/上海市等 | 200 | 2026年5月等 | 生殖遗传分会 |
| 8 | “好孕无遗”遗传病家庭生育关爱行动 | 共同主办 | 上海市等 | 200 | 2026年不定期 | 生殖遗传分会 |
| 9 | 眼科细胞基因治疗论坛 | 主办 | 北京市 | 线上+线下预计100人 | 2026年11月至12月 | 眼科遗传病研究专业委员会 |
| 10 | 基因组医学论坛 | 主办 | 北京 | 100 | 2026年5月 | 大人群健康与常见病遗传分会 |
| 11 | GPB组学与生物信息学前沿研讨会人群组学分论坛 | 协办 | 待定 | 100 | 2026年7月 | 大人群健康与常见病遗传分会 |
| 12 | 中国遗传学会大人群健康与常见病遗传分会年会 | 主办 | 贵阳 | 100 | 2026年10月 | 大人群健康与常见病遗传分会 |
| 13 | 中国遗传学会遗传诊断分会年会 | 主办 | 贵州 | 100 | 2026年11月 | 遗传诊断分会 |
| 14 | 出生缺陷与遗传咨询学习班 | 协办 | 上海、重庆 | 200 | 2026年5月、9月 | 遗传诊断分会 |
| 15 | 心血管遗传咨询培训班 | 协办 | 上海 | 200 | 2026年6月 | 遗传诊断分会 |
| 16 | 春风化雨走基础-遗传咨询培训 | 协办 | 内蒙古等 | 80 | 待定,共2次 | 遗传诊断分会 |
| 17 | 遗传护理微专业 | 协办 | 待定 | 100 | 上半年一期,下半年一期 | 遗传护理分会 |
| 18 | 中国遗传学会团体标准技术审查会议 | 主办 | 上海 | 30 | 2026年6月 | 标准化技术委员会 |
| 19 | 中国遗传学会团体标准立项审查会议 | 主办 | 上海 | 30 | 2026年11月 | 标准化技术委员会 |
| 20 | 遗传领域标准化论坛 | 主办 | 待定 | 50 | 待定 | 标准化技术委员会 |
| 线上学术活动 | ||||||
| 序号 | 活动名称 | 参与方式 | 举办地点 | 活动规模 | 活动时间 | 分支机构名称 |
| 1 | “遗传密匙”动物遗传前沿技术系列云论坛 | 主办 | 线上 | 3000人次/期 | 4月至12月每月1期 | 动物遗传专业委员会 |
| 2 | 衰老研究云Club | 共同主办 | 北京 | 300-500人每期 | 2026年度 | 衰老遗传学分会 |
| 3 | 进化之光论坛 | 主办 | 昆明市 | 500人/次 | 预计每个季度一次 | 进化遗传学分会 |
| 4 | 大人群健康与常见病遗传领域前沿讲座 | 主办 | 线上 | 100 | 每月2次 | 大人群健康与常见病遗传分会 |
| 5 | 基因检测新技术 | 主办 | 线上 | 100 | 2026年8月 | 遗传诊断分会 |
| 6 | 出生缺陷防控线上沙龙 | 协办 | 广州 | 80 | 共10次,每个月一次 | 遗传诊断分会 |
| 7 | 遗传专科护士培训班 | 主办 | 线上 | 100 | 每季度 | 遗传护理分会 |
会员注册
会员登录